| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Papildomas komplektavimas | CO2 | Kaina |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | 99 | 41 880 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas | 99 | 43 380 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Nissan Connect" sistema | 99 | 45 130 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Nissan Connect" sistema, "Stiliaus" paketas | 99 | 47 130 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Tekna | 99 | 50 080 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S Stop / Start System | 5 Mechaninė | Tekna | Odinė apdaila | 99 | 54 080 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | 115 | 45 680 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | "Parkavimo" paketas | 115 | 47 180 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Nissan Connect" sistema, "Stiliaus" paketas | 115 | 50 930 |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | 115 | 53 880 | |
| Micra 5d | 1.2L 98 AG DIG-S CVT Stop / Start System | CVT | Tekna | Odinė apdaila | 115 | 57 880 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Visia City | 115 | 32 490 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Visia | 115 | 36 080 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 115 | 37 380 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas, | 115 | 38 880 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Nissan Connect" sistema | 115 | 40 630 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Nissan Connect" sistema, "Stiliaus" paketas | 115 | 42 630 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 115 | 45 580 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG | 5 Mechaninė | Tekna | Tamsiai violetinės spalvos vidaus apdaila su tamsiais odiniais sėdynių apmušalais ir durelių bei prietaisų skydelio apdailos detalėmis | 115 | 49 580 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Visia | 125 | 39 880 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | 125 | 41 180 | |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | "Parkavimo" paketas | 125 | 42 680 |
| Micra 5d | 1.2 80 AG CVT | CVT | Acenta | "Parkavimo" paketas, "Stiliaus" paketas, "Nissan Connect" sistema | 125 | 46 430 |
|   | ||||||
| Papildomas komplektavimas | Kaina |
| Metaliko dažai | 1 000 |
|   | |
| Tamsiai violetinės spalvos vidaus apdaila su tamsiais odiniais sėdynių apmušalais ir durelių bei prietaisų skydelio apdailos detalėmis | Įskaičiuota į kainą |
| Priedai, įgyvendinamos pagal pardavėjo | |
| "Parkavimo" paketas | Įskaičiuota į kainą |
| "Stiliaus" paketas | Įskaičiuota į kainą |
| "Nissan Connect" sistema | Įskaičiuota į kainą |
|   | |
| Papildomi 1metai iki 100.000 Km 0-12 mėnesių | 954 |
| Papildomi 2 metai iki 100.000Km 0-12 mėnesių | 2 037 |
| Papildomi 2 metai iki 150.000Km 0-12 mėnesių | 2 499 |
|   | |
| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Papildomas komplektavimas | CO2 | Kaina |
| NOTE 5d | 1.4 88 AG | 5 Mechaninė | Visia City | Mechaninis oro kondicionierius su vidaus oro filtru | 139 | 37 995 |
| NOTE 5d | 1.4 88 AG | 5 Mechaninė | Visia City+ | Mechaninis oro kondicionierius su vidaus oro filtru, Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP) | 139 | 39 995 |
| NOTE 5d | 1.4 88 AG | 5 Mechaninė | Select Edition | 139 | 46 500 | |
| NOTE 5d | 1.4 88 AG | 5 Mechaninė | Select Edition | Tech Pack | 139 | 49 250 |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG | 5 Mechaninė | Visia City+ | Mechaninis oro kondicionierius su vidaus oro filtru, Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP) | 149 | 43 995 |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG | 5 Mechaninė | Select Edition | 149 | 50 000 | |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG | 5 Mechaninė | Select Edition | Tech Pack | 149 | 52 750 |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG (AT) | 4 Automatinė | Visia City+ | Mechaninis oro kondicionierius su vidaus oro filtru, Elektroninė stabilumo kontrolės sistema (ESP) | 159 | 48 095 |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG (AT) | 4 Automatinė | Select Edition | 159 | 54 100 | |
| NOTE 5d | 1.6 110 AG (AT) | 4 Automatinė | Select Edition | Tech Pack | 159 | 56 850 |
| NOTE 5d | 1.5 dCi 90 Ag DPF | 5 Mechaninė | Select Edition | 110 | 53 500 | |
| NOTE 5d | 1.5 dCi 90 Ag DPF | 5 Mechaninė | Select Edition | Tech Pack | 110 | 56 250 |
|   | ||||||
| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Papildomas komplektavimas | CO2 | Kaina |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Visia | 139 | 53 690 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 139 | 57 690 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | Sport Pack | 139 | 59 190 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | Integruota navigacijos ir audio sitema “Nissan Connect” | 139 | 59 490 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | Sport Pack, Integruota navigacijos ir audio sitema “Nissan Connect” | 139 | 60 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 139 | 62 690 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 17" colių “Elegance” lengvo lydinio ratlankiai ( padanga 215/55 R17) | 139 | 62 690 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis) | 139 | 66 690 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis), 17" colių “Elegance” lengvo lydinio ratlankiai ( padanga 215/55 R17) | 139 | 66 690 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG | 5 Mechaninė | SHIRO | 139 | 68 590 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | 145 | 62 690 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | Sport Pack | 145 | 64 190 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | Integruota navigacijos ir audio sitema “Nissan Connect” | 145 | 64 490 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Acenta | Sport Pack, Integruota navigacijos ir audio sitema “Nissan Connect” | 145 | 65 990 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | 145 | 67 690 | |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | 17" colių “Elegance” lengvo lydinio ratlankiai ( padanga 215/55 R17) | 145 | 67 690 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis) | 145 | 71 690 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | Tekna | Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis), 17" colių “Elegance” lengvo lydinio ratlankiai ( padanga 215/55 R17) | 145 | 71 690 |
| Juke 4x2 | 1.6 117 AG CVT | CVT | SHIRO | 145 | 73 590 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Visia | 129 | 58 690 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 129 | 62 690 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | Sport Pack | 129 | 64 190 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | Integruota navigacijos ir audio sitema “Nissan Connect” | 129 | 64 490 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | Sport Pack, Integruota navigacijos ir audio sitema “Nissan Connect” | 129 | 65 990 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 129 | 67 690 | |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 17" colių “Elegance” lengvo lydinio ratlankiai ( padanga 215/55 R17) | 129 | 67 690 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis) | 129 | 71 690 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis), 17" colių “Elegance” lengvo lydinio ratlankiai ( padanga 215/55 R17) | 129 | 71 690 |
| Juke 4x2 | 1.5 dCi DPF 110 AG | 6 Mechaninė | SHIRO | 129 | 73 590 | |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 159 | 64 990 | |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Acenta | Sport Pack | 159 | 65 690 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Acenta | Sport Pack, Integruota navigacijos ir audio sitema “Nissan Connect” | 159 | 67 490 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 159 | 69 490 | |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 17" colių “Elegance” lengvo lydinio ratlankiai ( padanga 215/55 R17) | 159 | 69 490 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis) | 159 | 73 490 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis), 17" colių “Elegance” lengvo lydinio ratlankiai ( padanga 215/55 R17) | 159 | 73 490 |
| Juke 4x2 | 1.6 DIG-T 190 AG | 6 Mechaninė | SHIRO | 159 | 75 390 | |
|   | ||||||
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | 175 | 81 990 | |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | 17" colių “Elegance” lengvo lydinio ratlankiai ( padanga 215/55 R17) | 175 | 81 990 |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis) | 175 | 85 990 |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | Tekna | Odinė sėdynių apdaila (priekinė dalis), 17" colių “Elegance” lengvo lydinio ratlankiai ( padanga 215/55 R17) | 175 | 85 990 |
| Juke 4x4 | 1.6 DIG-T 190 AG M-CVT | CVT | SHIRO | 175 | 87 890 | |
|   | ||||||
| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Papildomas komplektavimas | CO2 | Kaina |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 CVT 117 AG | 5 CVT | Visia | 149 | 63 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 CVT 117 AG | 5 CVT | Acenta | 149 | 68 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 CVT 117 AG | 5 CVT | Acenta | Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 149 | 69 900 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 CVT 117 AG | 5 CVT | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 149 | 69 900 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 CVT 117 AG | 5 CVT | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema, Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 149 | 71 700 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 CVT 117 AG | 5 CVT | N-Tec 360° | 149 | 73 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 CVT 117 AG | 5 CVT | Tekna | 149 | 73 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 CVT 117 AG | 5 CVT | Tekna | Elegance Pack | 149 | 77 800 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Visia | 139 | 58 900 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 139 | 63 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 139 | 65 500 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 139 | 65 500 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema, Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 139 | 67 300 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 139 | 69 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | N-Tec 360° | 139 | 69 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 139 | 73 400 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 184 | 69 200 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 184 | 71 000 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 184 | 71 000 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema, Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 184 | 72 800 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 184 | 74 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 184 | 74 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 184 | 78 900 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 179 | 74 200 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 179 | 76 000 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 179 | 76 000 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema, Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 179 | 77 800 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | 179 | 79 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | N-Tec 360° | 179 | 79 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | Elegance Pack | 179 | 83 900 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Visia | 137 | 66 400 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 137 | 71 200 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 137 | 73 000 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 137 | 73 000 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema, Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 137 | 74 800 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 137 | 76 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 137 | 76 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.5 dCi 110 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 137 | 80 900 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 119 | 75 100 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 119 | 76 900 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 119 | 76 900 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema, Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 119 | 78 700 |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 119 | 80 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 119 | 80 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 119 | 84 800 |
|   | ||||||
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 194 | 76 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 194 | 78 500 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 194 | 78 500 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema, Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 194 | 80 300 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 194 | 82 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 194 | 82 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 194 | 86 400 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 189 | 81 700 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 189 | 83 500 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 189 | 83 500 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema, Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 189 | 85 300 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | 189 | 87 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | N-Tec 360° | 189 | 87 300 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | Elegance Pack | 189 | 91 400 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Acenta | 191 | 89 200 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 191 | 91 000 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Acenta | Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 191 | 91 000 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema, Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 191 | 92 800 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Tekna | 191 | 94 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | N-Tec 360° | 191 | 94 800 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 2.0 dCi (AT) 150 AG | 5 Automatinė | Tekna | Elegance Pack | 191 | 98 900 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 135 | 82 600 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 135 | 84 400 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 135 | 84 400 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema, Fiksuotas stiklinis stogas su tonuotu stiklu ir elektrine uždanga nuo saulės | 135 | 86 200 |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 135 | 88 200 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 135 | 88 200 | |
| Naujasis Qashqai 5d. 4x4 | 1.6 dCi Stop / Start System 130 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 135 | 92 300 |
|   | ||||||
| Kėbulo tipas | Variklis | Transmisija | Komplektacija | Papildomas komplektavimas | CO2 | Kaina |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Visia | 149 | 65 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | 149 | 70 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 149 | 72 700 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | 149 | 74 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | N-Tec 360° | 149 | 74 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 Stop / Start System 117 AG | 5 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 149 | 78 500 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 189 | 76 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 189 | 78 200 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 189 | 79 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 189 | 79 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 189 | 84 000 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG DPF | 6 Mechaninė | Visia | 139 | 74 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG DPF | 6 Mechaninė | Acenta | 139 | 79 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG DPF | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 139 | 81 200 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG DPF | 6 Mechaninė | Tekna | 139 | 82 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG DPF | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 139 | 82 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.5 dCi 110 AG DPF | 6 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 139 | 87 000 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi 130 AG DPF Stop / Start System | 6 Mechaninė | Acenta | 123 | 82 300 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi 130 AG DPF Stop / Start System | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 123 | 84 100 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi 130 AG DPF Stop / Start System | 6 Mechaninė | Tekna | 123 | 85 800 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi 130 AG DPF Stop / Start System | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 123 | 85 800 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. | 1.6 dCi 130 AG DPF Stop / Start System | 6 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 123 | 89 900 |
|   | ||||||
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | 199 | 83 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 199 | 85 700 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | 199 | 87 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 199 | 87 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 140 AG | 6 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 199 | 91 500 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | 194 | 88 900 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 194 | 90 700 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | 194 | 92 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | N-Tec 360° | 194 | 92 400 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 2.0 CVT 140 AG | CVT | Tekna | Elegance Pack | 194 | 96 500 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG DPF Stop / Start System | 6 Mechaninė | Acenta | 129 | 89 800 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG DPF Stop / Start System | 6 Mechaninė | Acenta | "Nissan Connect" navigacijos sistema | 129 | 91 600 |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG DPF Stop / Start System | 6 Mechaninė | Tekna | 129 | 93 300 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG DPF Stop / Start System | 6 Mechaninė | N-Tec 360° | 129 | 93 300 | |
| Naujasis Qashqai+2 5d. 4x4 | 1.6 dCi 130 AG DPF Stop / Start System | 6 Mechaninė | Tekna | Elegance Pack | 129 | 97 400 |
